Затвор 32ч1р Ду-80
Диаметр | 80 Ду |
Давление | 10 (Ру) атм |
Способ монтажа | межфланцевое |
Класс герметичности | А |
Реквизиты | 00-00000336, Затворы чугунные, Товар |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Материал исполнения корпусной детали | СЧ 20 |
Тип поворотного механизма | ручной |
Рабочая среда | вода |
Строительная длинна L=мм | 46 |
Строительная высота H=мм | 270 |
Температура рабочей среды +℃(max) | 150 |
Температура окружающей среды +°C (max) | 35 |
Материал исполнения уплотнительных колец | Р-резина |
Характеристики
Под заказ
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Затвор 32ч1р Ду-100
Диаметр | 100 Ду |
Давление | 10 (Ру) атм |
Способ монтажа | межфланцевое |
Класс герметичности | А |
Реквизиты | 00-00000337, Затворы чугунные, Товар |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Материал исполнения корпусной детали | СЧ 20 |
Тип поворотного механизма | ручной |
Рабочая среда | вода |
Строительная длинна L=мм | 52 |
Строительная высота H=мм | 280 |
Температура рабочей среды +℃(max) | 150 |
Температура окружающей среды +°C (max) | 35 |
Материал исполнения уплотнительных колец | Р-резина |
Характеристики
Под заказ
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа