Задвижка 30с946нж Ду-600
Диаметр | 600 Ду |
Давление | 6 (Ру) атм |
Способ монтажа | фланец |
Класс герметичности | С,D |
Реквизиты | 00-00000443, Задвижки стальные, Товар |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Материал исполнения корпусной детали | сталь 20Л |
Способ изготовления основной корпусной части | штампосварная |
Тип поворотного механизма | ручной |
Рабочая среда | вода,пар,газ,воздух и др. |
Строительная длинна L=мм | 620 |
Строительная высота H=мм | 1 881 |
Межосевое расстояние фланца D=мм | 705 |
Температура рабочей среды +℃(max) | 300 |
Температура окружающей среды -°C (min) | 40 |
Температура окружающей среды +°C (max) | 40 |
Климатическое исполнение | У-умеренный климат |
Устройство движения шпинделя | выдвижное |
Тип затворного механизма | клиновый |
Материал исполнения уплотнительных колец | НЖ-нержавеющая сталь |
Характеристики
Под заказ
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Задвижка 30с946нж Ду-400
Диаметр | 400 Ду |
Давление | 6 (Ру) атм |
Способ монтажа | фланец |
Класс герметичности | С,D |
Реквизиты | 00-00000441, Задвижки стальные, Товар |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Материал исполнения корпусной детали | сталь 20Л |
Способ изготовления основной корпусной части | штампосварная |
Тип поворотного механизма | ручной |
Рабочая среда | вода,пар,газ,воздух и др. |
Строительная длинна L=мм | 310 |
Строительная высота H=мм | 1 256 |
Межосевое расстояние фланца D=мм | 495 |
Температура рабочей среды +℃(max) | 300 |
Температура окружающей среды -°C (min) | 40 |
Температура окружающей среды +°C (max) | 40 |
Климатическое исполнение | У-умеренный климат |
Устройство движения шпинделя | выдвижное |
Тип затворного механизма | клиновый |
Материал исполнения уплотнительных колец | НЖ-нержавеющая сталь |
Характеристики
Под заказ
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Задвижка 30с946нж Ду-500
Диаметр | 500 Ду |
Давление | 6 (Ру) атм |
Способ монтажа | фланец |
Класс герметичности | С,D |
Реквизиты | 00-00000442, Задвижки стальные, Товар |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Материал исполнения корпусной детали | сталь 20Л |
Способ изготовления основной корпусной части | штампосварная |
Тип поворотного механизма | ручной |
Рабочая среда | вода,пар,газ,воздух и др. |
Строительная длинна L=мм | 350 |
Строительная высота H=мм | 1 560 |
Межосевое расстояние фланца D=мм | 600 |
Температура рабочей среды +℃(max) | 300 |
Температура окружающей среды -°C (min) | 40 |
Температура окружающей среды +°C (max) | 40 |
Климатическое исполнение | У-умеренный климат |
Устройство движения шпинделя | выдвижное |
Тип затворного механизма | клиновый |
Материал исполнения уплотнительных колец | НЖ-нержавеющая сталь |
Характеристики
Под заказ
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа