Задвижка 30с15нж Ду-200
Диаметр | 200 Ду |
Давление | 40 (Ру) атм |
Способ монтажа | фланец |
Класс герметичности | А |
Реквизиты | 00-00000211, Задвижки стальные, Товар |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Материал исполнения корпусной детали | сталь 20Л |
Способ изготовления основной корпусной части | литая |
Тип поворотного механизма | ручной (рукоятка,редуктор) |
Рабочая среда | вода,пар,газ,жидкие и газообразные неагресивные нефтепродукты |
Строительная длинна L=мм | 419 |
Строительная высота H=мм | 728 |
Межосевое расстояние фланца D=мм | 320 |
Температура рабочей среды +℃(max) | 300 |
Температура окружающей среды -°C (min) | 40 |
Температура окружающей среды +°C (max) | 40 |
Климатическое исполнение | У-умеренный климат |
Устройство движения шпинделя | выдвижное |
Тип затворного механизма | клиновый |
Материал исполнения уплотнительных колец | НЖ-нержавеющая сталь |
Характеристики
Под заказ
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Задвижка 30с15нж Ду-150
Диаметр | 150 Ду |
Давление | 40 (Ру) атм |
Способ монтажа | фланец |
Класс герметичности | А |
Реквизиты | 00-00000210, Задвижки стальные, Товар |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Материал исполнения корпусной детали | сталь 20Л |
Способ изготовления основной корпусной части | литая |
Тип поворотного механизма | ручной (рукоятка,редуктор) |
Рабочая среда | вода,пар,газ,жидкие и газообразные неагресивные нефтепродукты |
Строительная длинна L=мм | 403 |
Строительная высота H=мм | 590 |
Межосевое расстояние фланца D=мм | 250 |
Температура рабочей среды +℃(max) | 300 |
Температура окружающей среды -°C (min) | 40 |
Температура окружающей среды +°C (max) | 40 |
Климатическое исполнение | У-умеренный климат |
Устройство движения шпинделя | выдвижное |
Тип затворного механизма | клиновый |
Материал исполнения уплотнительных колец | НЖ-нержавеющая сталь |
Характеристики
Под заказ
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Задвижка 30с15нж Ду-100
Диаметр | 100 Ду |
Давление | 40 (Ру) атм |
Способ монтажа | фланец |
Класс герметичности | А |
Реквизиты | 00-00000207, Задвижки стальные, Товар |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Материал исполнения корпусной детали | сталь 20Л |
Способ изготовления основной корпусной части | литая |
Тип поворотного механизма | ручной (рукоятка,редуктор) |
Рабочая среда | вода,пар,газ,жидкие и газообразные неагресивные нефтепродукты |
Строительная длинна L=мм | 305 |
Строительная высота H=мм | 350 |
Межосевое расстояние фланца D=мм | 190 |
Температура рабочей среды +℃(max) | 300 |
Температура окружающей среды -°C (min) | 40 |
Температура окружающей среды +°C (max) | 40 |
Климатическое исполнение | У-умеренный климат |
Устройство движения шпинделя | выдвижное |
Тип затворного механизма | клиновый |
Материал исполнения уплотнительных колец | НЖ-нержавеющая сталь |
Характеристики
Под заказ
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Задвижка 30с15нж Ду-50
Диаметр | 50 Ду |
Давление | 40 (Ру) атм |
Способ монтажа | фланец |
Класс герметичности | А |
Реквизиты | 00-00000208, Задвижки стальные, Товар |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Материал исполнения корпусной детали | сталь 20Л |
Способ изготовления основной корпусной части | литая |
Тип поворотного механизма | ручной (рукоятка,редуктор) |
Рабочая среда | вода,пар,газ,жидкие и газообразные неагресивные нефтепродукты |
Строительная длинна L=мм | 250 |
Строительная высота H=мм | 350 |
Межосевое расстояние фланца D=мм | 125 |
Температура рабочей среды +℃(max) | 300 |
Температура окружающей среды -°C (min) | 40 |
Температура окружающей среды +°C (max) | 40 |
Климатическое исполнение | У-умеренный климат |
Устройство движения шпинделя | выдвижное |
Тип затворного механизма | клиновый |
Материал исполнения уплотнительных колец | НЖ-нержавеющая сталь |
Характеристики
Под заказ
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Задвижка 30с15нж Ду-80
Диаметр | 80 Ду |
Давление | 40 (Ру) атм |
Способ монтажа | фланец |
Класс герметичности | А |
Реквизиты | 00-00000209, Задвижки стальные, Товар |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Материал исполнения корпусной детали | сталь 20Л |
Способ изготовления основной корпусной части | литая |
Тип поворотного механизма | ручной (рукоятка,редуктор) |
Рабочая среда | вода,пар,газ,жидкие и газообразные неагресивные нефтепродукты |
Строительная длинна L=мм | 280 |
Строительная высота H=мм | 350 |
Межосевое расстояние фланца D=мм | 1 090 |
Температура рабочей среды +℃(max) | 300 |
Температура окружающей среды -°C (min) | 40 |
Температура окружающей среды +°C (max) | 40 |
Климатическое исполнение | У-умеренный климат |
Устройство движения шпинделя | выдвижное |
Тип затворного механизма | клиновый |
Материал исполнения уплотнительных колец | НЖ-нержавеющая сталь |
Характеристики
Под заказ
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Задвижка 30с15нж Ду-200
Диаметр | 250 Ду |
Давление | 40 (Ру) атм |
Способ монтажа | фланец |
Класс герметичности | А |
Реквизиты | 00-00000212, Задвижки стальные, Товар |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Материал исполнения корпусной детали | сталь 20Л |
Способ изготовления основной корпусной части | литая |
Тип поворотного механизма | ручной (рукоятка,редуктор) |
Рабочая среда | вода,пар,газ,жидкие и газообразные неагресивные нефтепродукты |
Строительная длинна L=мм | 457 |
Строительная высота H=мм | 760 |
Межосевое расстояние фланца D=мм | 385 |
Температура рабочей среды +℃(max) | 300 |
Температура окружающей среды -°C (min) | 40 |
Температура окружающей среды +°C (max) | 40 |
Климатическое исполнение | У-умеренный климат |
Устройство движения шпинделя | выдвижное |
Тип затворного механизма | клиновый |
Материал исполнения уплотнительных колец | НЖ-нержавеющая сталь |
Характеристики
Под заказ
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа